Samsung WF60F4E2W2X/LE skalbimo mašina
Samsung F60F4E2W2X , Įkraunama iš priekio
1200/6kg, A++/A/C, EcoBubble, LED, Jog, Fuzzy
DiamondDrum, CeramicHeater, silver
Samsung F60F4E2W2X , Įkraunama iš priekio
1200/6kg, A++/A/C, EcoBubble, LED, Jog, Fuzzy
DiamondDrum, CeramicHeater, silver
Samsung WF60F4E2W2X/LE | ||
---|---|---|
Skalbimo galia | 6 kg | |
Maximum Spin Speed | 1200 aps./min. | |
Standartinio ciklo laikas | 135 min | |
Ekranas | Taškinis LED | |
Korpuso spalva | Nerūd. plieno | |
Durelių angos spalva | Chromo | |
„Eco Bubble™“ technologija | Taip | |
Digital Inverter Motor | Ne | |
VRT plus™ | Ne | |
Fuzzy Logic Controls | Taip | |
Našumas | ||
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A++ | |
Annual Energy Consumption (220 cycle) kWh/annum | 170 kwh | |
Annual Water Consumption (220 cycles) L/annum | 8580 L | |
Spin-drying Efficiency Class | B | |
Noise Level Washing (dB(A) re 1pW) | 61 dB | |
Noise Level Spinning (dB(A) re 1pW) | 76 dB | |
Informative Functions | ||
Atidėtas užbaigimas | Taip | |
Child Lock Display | Taip | |
Durų užrakto ekranas | Taip | |
Eigos indikatorius | Taip | |
Gedimų tikrinimo ekranas | Taip | |
Programos | ||
Medvilnė | Taip | |
Sintetika | Taip | |
Džinsinis audinys | Ne | |
Patalynė | Ne | |
Tamsūs drabužiai | Ne | |
Įprastas skalbimas | Taip | |
Ekonomiškas būgno valymas | Ne | |
Ypač ekonomiškas skalbimas | Taip | |
Lauke dėvima apranga | Taip | |
Stain Away | Taip | |
15' Quick wash | Taip | |
Sportinė apranga | Ne | |
Kūdikių priežiūra | Taip | |
Vilna | Taip | |
Skalbimas rankomis | Taip | |
Nutekėjimas | Ne | |
Sukimas | Taip | |
Skalavimas + sukimas | Taip | |
Parinktys | ||
Eco Bubble On/Off | Ne | |
Mano ciklas | Ne | |
Quick Wash(15'~60') | Ne | |
Lengvas lyginimas | Ne | |
Rinse + | Taip | |
Skalavimo sulaikymas | Ne | |
Be garso | Taip | |
Atidėtas užbaigimas | Taip | |
Language setting | Ne | |
Skalbimo parinktis | ||
Pre Wash | Taip | |
Intensive Wash | Taip | |
Mirkymas | Taip | |
Specialiosios funkcijos | ||
Keraminė šildymo spiralė | Taip | |
„Diamond Drum“ | Taip | |
Apsauga nuo viršįtampių | Taip | |
Smart Check | Taip | |
Last memory | Taip | |
Temperature Selections | ||
šaltas -20°C / -30°C / -40°C / -60°C / 95°C | ||
Spin Speed Selections | 0-400-800-1000-1200 | |
Sauga | ||
Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip | |
Anti Foam Control | Taip | |
Apsauga nuo perkaitimo | Taip | |
Savitikros sistema | Taip | |
Išsivalymo filtras | Taip | |
Water Safety | Aqua Stop Hose | Ne |
Nuotėkio jutiklis | Ne | |
Specifications | ||
Grynieji matmenys (P x I x A) | 600 x 400 x 850 mm | |
Gross Dimension (W x D x H) | 670 x 520 x 880 mm | |
Grynas svoris | 55 kg | |
Gross Weight | 57 kg |
Nėra prekių
Pristatymas
0,00 €
Viso
0,00 €